<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Resultados: ¿Quién debería tener un IPad?</title>
		<description>Comments for Resultados: ¿Quién debería tener un IPad? at http://elabismo.es , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://elabismo.es</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:46:17 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://elabismo.es/index.php/home/41-encuestas/222-resultados-iquien-deberia-tener-un-ipad-#comment-555</link>
			<description>Yo creo que tú has corrido mucho a quitar la encuesta pq veías que estaba remontando :D - Juan</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:14:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://elabismo.es/index.php/home/41-encuestas/222-resultados-iquien-deberia-tener-un-ipad-#comment-553</link>
			<description>Nadie Juan, o si no compras 3...punto xD - Belén</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:09:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://elabismo.es/index.php/home/41-encuestas/222-resultados-iquien-deberia-tener-un-ipad-#comment-552</link>
			<description>Los que han votado al perro están enfermos. Son dementes. Yo tenía que poner la opción por saber cuánta gente enferma lee el blog... no pensé que fuese un porcentaje tan elevado. 

Los que me votan a mí demuestran ser listos, personas hábiles mentalmente.

Los que votan a Belén... bueno, ni fu ni fa

Que lo tengamos los dos también es una respuesta hábil... quién sabe.

Y los que han puesto que no lo tengamos ninguno, se equivocan de aquí a Lima... Mínimo tendremos uno en casa - Juan</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:37:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
